Detail Cantuman
Advanced Search
Text
PENGHIJAUAN DENGAN TANAMAN POTENSIAL
Dari waktu ke waktu luas hutan di Indonesia makin berkurang Makin menciutnya"selimut hijau ini"bukanya tanpa dampak.Banjir,tanah longsor,dan erosi merupakan dampak nyata yang bisa di saksikan dengan mata kepala.
Ketersediaan
| SMA02522 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA02523 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA02524 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA02525 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA02526 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA 02638 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA03380 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA03381 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA03382 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA03383 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA03384 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA03400 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
| SMA03530 | 634.9 SET p | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (600) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
634.9 SET p
|
| Penerbit | PT.Penebar swadaya : Jakarta., 2002 |
| Deskripsi Fisik |
150 hal 21 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-489-173-8
|
| Klasifikasi |
634.9
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






