Detail Cantuman
Advanced Search
Text
MATEMATIKA UNTUK SMA DAN MA KELAS X
Setiap bab dalam buku ini selalu dimulai dengan motivasi yang menunjukkan bagaimana topik dalam bab tersebut berguna jika anda pelajari. Setelah itu disajikan urian materi yang diselingi dengan contoh-contoh,aktifitas kelas dan latihan agar anda dapat memahami materi yang sedang di bahas.
Ketersediaan
| SMA06477 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA06478 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA07038 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA07039 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA07040 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA 07070 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8314 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8315 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8316 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8317 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8318 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8319 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8320 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
| SMA8321 | 510 KUR m | Perpustakaan SMAN 1 Karangmojo (500) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
510 KUR m
|
| Penerbit | PT.Gelora Aksara Pratama : Jakarta., 2005 |
| Deskripsi Fisik |
329 Hal 28 Cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-25-5039-9
|
| Klasifikasi |
510
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






